Stroomprijs vandaag
Vrijdag 6 november 2026 · dynamische prijs per uur, incl. btw en energiebelasting
Prijs per uur
Slimste momenten vandaag
Zo is de prijs van nu opgebouwd
- Marktprijs (ENTSO-E)
- € 0,0785
- Inkoopvergoeding leverancier (gemiddeld)
- € 0,0200
- Energiebelasting
- € 0,0916
- Btw (21%)
- € 0,0399
- Totaal per kWh
- € 0,230
Alle prijzen per uur
| Uur | Wat je betaalt | Marktprijs |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | € 0,240 | € 0,0867 |
| 01:00 – 02:00 | € 0,230 | € 0,0785 |
| 02:00 – 03:00 | € 0,220 | € 0,0702 |
| 03:00 – 04:00 | € 0,220 | € 0,0702 |
| 04:00 – 05:00 | € 0,230 | € 0,0785 |
| 05:00 – 06:00 | € 0,250 | € 0,0950 |
| 06:00 – 07:00 | € 0,290 | € 0,1281 |
| 07:00 – 08:00 | € 0,330 | € 0,1611 |
| 08:00 – 09:00 | € 0,310 | € 0,1446 |
| 09:00 – 10:00 | € 0,260 | € 0,1033 |
| 10:00 – 11:00 | € 0,210 | € 0,0619 |
| 11:00 – 12:00 | € 0,170 | € 0,0289 |
| 12:00 – 13:00 | € 0,140 | € 0,0041 |
| 13:00 – 14:00 | € 0,130 | € − 0,0042 |
| 14:00 – 15:00 | € 0,150 | € 0,0124 |
| 15:00 – 16:00 | € 0,190 | € 0,0454 |
| 16:00 – 17:00 | € 0,250 | € 0,0950 |
| 17:00 – 18:00 | € 0,320 | € 0,1529 |
| 18:00 – 19:00 | € 0,360 | € 0,1859 |
| 19:00 – 20:00 | € 0,340 | € 0,1694 |
| 20:00 – 21:00 | € 0,300 | € 0,1363 |
| 21:00 – 22:00 | € 0,270 | € 0,1115 |
| 22:00 – 23:00 | € 0,250 | € 0,0950 |
| 23:00 – 00:00 | € 0,240 | € 0,0867 |
Voorbeeldcijfers. De echte cijfers verschijnen automatisch zodra de koppeling actief is.
Ook profiteren van deze prijzen?
Met een dynamisch energiecontract betaal je per uur de prijs hierboven. Vergelijk de leveranciers op inkoopvergoeding en vaste kosten.
Veelgestelde vragen
Wanneer zijn de stroomprijzen van morgen bekend?
De prijzen voor morgen worden elke middag vastgesteld op de Europese stroombeurs. WattMinder zet ze automatisch online zodra ze binnen zijn, meestal in de loop van de middag.
Wat betekent een negatieve stroomprijs?
Soms is er meer stroom dan er gebruikt wordt, bijvoorbeeld op zonnige of winderige momenten. De marktprijs kan dan onder nul zakken. Met een dynamisch contract betaal je op die momenten heel weinig, of krijg je zelfs geld terug. Of dat zo is, hangt af van de energiebelasting en de voorwaarden van je leverancier.
Waarom verschilt mijn prijs van deze pagina?
Wij tonen de marktprijs plus een gemiddelde inkoopvergoeding, energiebelasting en btw. Leveranciers rekenen elk een eigen inkoopvergoeding en vaste kosten. Je eigen prijs kan daardoor een paar cent afwijken.